เผย 77 จุดรับ ‘ต้นกัญชาฟรี’ ของกรมวิชาการเกษตร เช็กเลยที่นี่
จากกรณีกรมวิชาการเกษตรแจก ‘ต้นกัญชาฟรี’ ครัวเรือนละ 2 ต้น รวมทั้งหมด 1 ล้านต้น ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 21,961 ราย มีต้นกล้าคงเหลือทั้งหมด 956,078 ต้น โดยผู้ที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ นี้ https://register.doa.go.th/guncha/ จนกว่าสิทธิจะเต็ม โดยพันธุ์กัญชาที่ได้รับแจกเป็นสายพันธุ์อิสระ 01 ที่พัฒนาโดยกรมการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และ มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์
เมื่อผู้ที่สนใจได้ลงละเบียนรับต้นกัญชาตามลิงก์ข้างต้นแล้วสามารถเข้ารับต้นกล้าได้ที่จุดดังต่อไปนี้
1 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน | 128 หมู่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 | 05468 2045 |
2 | ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ | 80 หมู่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 | 05349 8536 |
3 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน | 193 ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 | 05368 4377 |
4 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ | 205 หมู่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 | 05452 0550, 08 1764 5882 |
5 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง | 204 หมู่ 6 ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 | 05420 9760, 08 6924 8880 |
6 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก | 65 หมู่ 6 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก | 05550 8987 |
7 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย | 197 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 | 05568 1384 |
8 | ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ | 51 ม.3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 | 08 9272 0061 |
9 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม | 144 หมู่ 1 ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000 | 042 532 586 |
10 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร | ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 | 042 747157 |
11 | ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย | หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 | 04289 1199 |
12 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย | ตู้ ปณ.9 ปทจ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 | 04249 0936 |
13 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ | 140 หมู่ 10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 | 04389 1338 |
14 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม | ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม | 04375 8127 |
15 | ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ | ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 | 04581 4581 |
16 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ | 172 หมู่ 3 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ | 04552 5756 |
17 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ | 191 หมู่ที่ 4 บ้านแสงตะวัน ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 | 089946 7711 |
18 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร | 222 หมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร | 04575 6816-7 |
19 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด | 401 หมู่ที่ 16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 04362 4161 |
20 | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 | 268 หมู่ที่ 12 บ้านคำนกเปล้า ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 | 04595 9669, 0 4521 0422 |
21 | ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ | ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 | 05624 1019 |
22 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม | 150 ม.3 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | 03435 1486 |
23 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี | เลขที่ 3 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 | 03455 2036 - 7 |
24 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี | ตู้ ปณ.10 ปณ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 | 03224 0959 |
25 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง | ||
26 | ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร | ||
27 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎ์ธานี | ||
28 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต | ||
29 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง | ||
30 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง | ||
31 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช | ||
32 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี | ||
33 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล | ||
34 | ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง | ||
35 | ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย | เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 | 05317 0100 |
36 | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 | ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 | 05531 3127 |
37 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ | เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 | 05547 9840 |
38 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร | เลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 | 05699 0035, 05699 0041 |
39 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี | เลขที่ 231 หมู่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 | 04221 9915, 086450 7503 |
40 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ | ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 | 091834 2867 |
41 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร | เลขที่ 95 ถนนเมืองใหม่ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 | 04261 1439 |
42 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น | เลขที่ 343 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 | 04326 2380, 0 4326 1504 |
43 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา | เลขที่ 196 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 | 04400 9967 - 8 |
44 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ | เลขที่ 79 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 | 099029 9620 |
45 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี | เลขที่ 12/19 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 | 02520 5149 |
46 | ศูนย์บริการกัญชง กัญชา | เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | 1174 |
47 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี | เลขที่ 176 หมู่ 5 ตำบล เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี | 05651 0752 |
48 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | เลขที่ 522 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 | 05640 5080 |
49 | ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี | เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 | 099789 5965 |
50 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตเพชรบุรี | เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 | 03277 2853 |
51 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา | เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 | 03813 6259 |
52 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี | เลขที่ 100 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 | 03721 0261 |
53 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี | เลขที่ 35 หมู่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 | 082217 2860 |
54 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ | ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 | 07569 4217 |
55 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา | เลขที่ 52 หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 | 07646 1180, 0 7646 1180 |
56 | ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา | เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 | 089733 8823 |
57 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส | หมู่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 | 07365 1160 |
58 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา | เลขที่ 114 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 | 07327 4451 |
59 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี | ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังใหม่ ชั้น4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | 02580 7355 |
60 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน | 114 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 | 05309 3361 |
61 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 05570 5046 |
62 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา | 679 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 | 05448 2355 |
63 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู | 65/14 หมู่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู | 04231 6701-2 |
64 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ | 331 ม. 5 ถ.บึงกาฬ - นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 | 04249 0712, 0 4249 0713 |
65 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด | ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎ์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 | 03951 1589 |
66 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | 200/10 หมู่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 | 03846 7254 |
67 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว | ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 | 03742 5037 |
68 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี | 16/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 | 03641 1008 |
69 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก | 1/333 ถนนสันคูเมือง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 | 03731 1300, 0 3731 2557 |
70 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี | 20 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 | 03621 1052 , 0 3621 2842 |
71 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 5/22 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 | 03524 3702 |
72 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 50 ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 | 03566 1021 |
73 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี | 31/4 หมู่6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 | 03652 1336 |
74 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 977 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ | 02183 1012 - 15 |
75 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม | 18/1 ซอยบางประจัน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 | 03471 1517, 0 3471 2747 |
76 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร | ||
77 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ข้อมูลจาก : กรมวิชาการเกษตร
ภาพจาก : AFP