ได้สิทธิ์จะรับได้ที่ไหน! เปิดจุดรับต้นกล้า "กัญชา กัญชง" ทั่วประเทศ เช็กที่นี่
NewsReporter
18 มิถุนายน 2565 ( 06:42 )
583
1
หลังจากให้ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ ของ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์รับต้นกล้ากัญชา กัญชง หลังจากลงทะเบียน 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร สามารถรับต้นกล้าได้ที่ไหน TrueID มีข้อมูลมาให้แล้ว
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- สามารถลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์บริการจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น ได้ที่ ลงทะเบียนขอรับต้นกล้าพันธุ์กัญชา กัญชง และสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับต้นกล้า กัญชา กัญชง ได้หลังลงทะเบียน 7 วัน
ต่างจังหวัด
- สามารถลงทะเบียนเพื่อรับต้นกล้า กัญชา กัญชง ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรตามวิชาการเกษตรใกล้บ้าน หรือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 77 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
# | หน่วยงาน | ที่อยู่ | เบอร์โทร |
---|---|---|---|
1 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน | 128 หมู่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 | 0 5468 2045 |
2 | ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ | 80 หมู่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 | 0 5349 8536 |
3 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน | 193 ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 | 0 5368 4377 |
4 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ | 205 หมู่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 | 0 5452 0550, 08 1764 5882 |
5 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง | 204 หมู่ 6 ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 | 0 5420 9760, 08 6924 8880 |
6 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก | 65 หมู่ 6 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก | 0 5550 8987 |
7 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย | 197 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 | 0 5568 1384 |
8 | ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ | 51 ม.3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 | 08 9272 0061 |
9 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม | 144 หมู่ 1 ตำบล ขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000 | 042 532 586 |
10 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร | ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 | 042 747157 |
11 | ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย | หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 | 0 4289 1199 |
12 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย | ตู้ ปณ.9 ปทจ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 | 0 4249 0936 |
13 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ | 140 หมู่ 10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 | 0 4389 1338 |
14 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม | ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม | 0 4375 8127 |
15 | ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ | ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 | 0 4581 4581 |
16 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ | 172 หมู่ 3 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ | 0 4552 5756 |
17 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ | 191 หมู่ที่ 4 บ้านแสงตะวัน ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 | 08 9946 7711 |
18 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร | 222 หมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร | 0 4575 6816-7 |
19 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด | 401 หมู่ที่ 16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 | 0 4362 4161 |
20 | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 | 268 หมู่ที่ 12 บ้านคำนกเปล้า ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 | 0 4595 9669, 0 4521 0422 |
21 | ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ | ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 | 0 5624 1019 |
22 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม | 150 ม.3 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | 0 3435 1486 |
23 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี | เลขที่ 3 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 | 0 3455 2036 - 7 |
24 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี | 133 หมู่ 10 ตำบล เขาชะงุ้ม อำเภอ โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 | 0 3224 0959 |
25 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง | ||
26 | ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร | ||
27 | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 | 126 หมู่4 ต.ท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 | 0 7725 9445 |
28 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต | ||
29 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง | ||
30 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง | ||
31 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช | ||
32 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี | ||
33 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล | ||
34 | ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง | ||
35 | ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย | เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 | 0 5317 0100 |
36 | สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 | ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 | 0 5531 3127 |
37 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ | เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 | 0 5547 9840 |
38 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร | เลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 | 0 5699 0035, 0 5699 0041 |
39 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี | เลขที่ 231 หมู่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 | 0 4221 9915, 08 6450 7503 |
40 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ | ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 | 09 1834 2867 |
41 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร | เลขที่ 95 ถนนเมืองใหม่ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 | 0 4261 1439 |
42 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น | เลขที่ 343 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 | 0 4326 2380, 0 4326 1504 |
43 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา | เลขที่ 196 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 | 0 4400 9967 - 8 |
44 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ | เลขที่ 79 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 | 09 9029 9620 |
45 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี | เลขที่ 12/19 หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 | 0 2520 5149 |
46 | ศูนย์บริการกัญชง กัญชา | เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | 1174 |
47 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี | เลขที่ 176 หมู่ 5 ตำบล เขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี | 0 5651 0752 |
48 | ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท | เลขที่ 522 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 | 0 5640 5080 |
49 | ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี | เลขที่ 159 หมู่ 10 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 | 0 3552 8255 |
50 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตเพชรบุรี | เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 | 0 3277 2853 |
51 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา | เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 | 0 3813 6259 |
52 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี | เลขที่ 100 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 | 0 3721 0261 |
53 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี | เลขที่ 35 หมู่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150 | 08 2217 2860 |
54 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ | ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 | 0 7569 4217 |
55 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา | เลขที่ 52 หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 | 0 7646 1180, 0 7646 1180 |
56 | ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา | เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 | 08 9733 8823 |
57 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส | หมู่ 1 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 | 0 7365 1160 |
58 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา | เลขที่ 114 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 | 0 7327 4451 |
59 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี | ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังใหม่ ชั้น4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | 0 2580 7355 |
60 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน | 114 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 | 0 5309 3361 |
61 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 | 0 5570 5046 |
62 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา | 679 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 | 0 5448 2355 |
63 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู | 65/14 หมู่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู | 0 4231 6701-2 |
64 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ | 331 ม. 5 ถ.บึงกาฬ - นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 | 0 4249 0712, 0 4249 0713 |
65 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด | ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎ์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 | 0 3951 1589 |
66 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | 200/10 หมู่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 | 0 3846 7254 |
67 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว | ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 | 0 3742 5037 |
68 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี | 16/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 | 0 3641 1008 |
69 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก | 1/333 ถนนสันคูเมือง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 | 0 3731 1300, 0 3731 2557 |
70 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี | 20 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 | 0 3621 1052 , 0 3621 2842 |
71 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 5/22 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 | 0 3524 3702 |
72 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 50 ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 | 0 3566 1021 |
73 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี | 31/4 หมู่6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 | 0 3652 1336 |
74 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 977 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ | 0 2183 1012 - 15 |
75 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม | 18/1 ซอยบางประจัน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 | 0 3471 1517, 0 3471 2747 |
76 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร | ||
77 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
ข้อมูล :กรมวิชาการเกษตร
--------------------
เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก
ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.
คลิกเลย >>> TrueID Community <<<