#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 14 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 300 บาท รูปพรรณขายออก 73,100 บาท24
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 13 เม.ย. 2569 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 73,000 บาท42
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 11 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 73,000 บาท22
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 450 บาท รูปพรรณขายออก 72,500 บาท21
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 6 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 600 บาท รูปพรรณขายออก 72,400 บาท25
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 28 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 1,000 บาท รูปพรรณขายออก 70,900 บาท27
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 21 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,900 บาท รูปพรรณขายออก 71,250 บาท25
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 20 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 650 บาท รูปพรรณขายออก 73,050 บาท28
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 19 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,100 บาท รูปพรรณขายออก 76,200 บาท63
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 77,350 บาท29
2#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16วัคซีนไข้หวัดใหญ่ กทม. ชวน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดฟรี ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 256940
5#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16“American Airlines”ขาดทุนหนัก เจออากาศเลวร้าย ฉุดรายได้หาย 200 ล้านดอลลาร์20