#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 10 ต.ค. 2568 เปิดตลาดร่วงแรง 600 บาท รูปพรรณขายออก 62,500 บาท15
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 8 ต.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้นถึง 500 บาท รูปพรรณขายออก 62,250 บาท116
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 3 ต.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 60,050 บาท18
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 2 ต.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 60,100 บาท13
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 1 ต.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้นแรงถึง 1,000 บาท รูปพรรณขายออกทะลุ 60,200 บาท44
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 30 ก.ย. 2568 เปิดตลาดปรับพุ่งขึ้นแรง 650 บาท รูปพรรณขายออก 59,650 บาท14
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ทองคำทำ All Time High ต่อเนื่อง! MTS Gold ขยับเป้าใหม่ 4,000 เหรียญ-ทองไทยลุ้น 60,000 บาท27
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 29 ก.ย. 2568 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 300 บาท รูปพรรณขายออก 58,500 บาท13
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 27 ก.ย. 2568 เปิดตลาดปรับเพิ่ม 200 รูปพรรณขายออก 58,200 บาท28
3#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16"คลัง" จ่อรื้อเกณฑ์ "ลดหย่อนภาษี" ดัน AMC แก้หนี้ประชาชน ลั่น Quick Big Win ต้องทำทันที49