ส่องโปร Samsung Galaxy S23 Series จาก AIS, Dtac, True แต่ละค่ายมีราคาเท่าไหร่
เปิดตัวอย่างเป็นเป็นทางการสำหรับ Samsung Galaxy S23 Series สมาร์ตโฟนเรือธงล่าสุดจากซัมซุง (Samsung) ในงาน Galaxy Unpacked ที่ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ โดยเปิดตัวทั้งหมด 3 รุ่น Galaxy S23, Galaxy S23+, และ Galaxy S23 Ultra สำหรับใครอยากจับจองเป็นเจ้าของลองดูราคาจาก 3 ค่าย AIS, Dtac, True ก่อนดีกว่าแบไต๋รวมไว้ให้แล้วในบทความนี้
ราคาเครื่องเปล่า
- Samsung Galaxy S23
- RAN 8GB / 128GB = 30,900 บาท
- RAM 8GB / 256GB = 33,900 บาท
- Samsung Galaxy S23+
- RAM 8GB / 256GB = 37,900 บาท
- RAM 8GB / 512GB = 42,900 บาท
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- RAM 8GB / 256GB = 43,900 บาท
- RAM 12GB / 512GB = 49,900 บาท
- RAM 12GB / 1TB = 59,900 บาท
AIS
สิทธิพิเศษของ AIS
- ย้ายค่าเบอร์เดิม ลดเพิ่ม 2,000 บาท
- รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% หรือ รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 40 เดือน
- บริการ AIS 5G Service (5G Cloud Game, Play VR และ 5G Play AR)
- รับที่ชาร์จ 45W สำหรับผู้ที่รับของในงาน Thailand Mobile Expo ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์
- ประกันหน้าจอแตก Samsung Care+
- ส่วนลดอุปกรณ์เสริม 20%
- โปรโมชั่น Trade in ลดสูงสุด 10,000 บาท สำหรับเครื่องเปล่า, S23 Ultra เพิ่ม 5,000 บาท และ S23/S23+ อยู่ที่ 4,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
Galaxy S23 5G
เปรียบเทียบราคาที่ถูกที่สุด
ความจุ | ลูกค้ารายเดือนปัจจุบัน | ลูกค้าปัจจุบัน เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน เปิดเบอร์ใหม่ | ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม | ลูกค้าเซเรเนด |
128 GB | 24,900 | 22,400 | 20,400 | 22,900 |
256 GB | 27,900 | 25,900 | 23,900 | 25,900 |
สำหรับลูกค้าปัจจุบันไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า รับส่วนลดสูงสุด 6,000.- เมื่อสมัครหรือใช้แพ็กเกจตามที่กำหนด และมีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
128 GB | 24,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
128 GB | 27,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
256 GB | 27,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 30,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน เปิดเบอร์ใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 8,500 บาท พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
128 GB | 22,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
128 GB | 23,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
128 GB | 24,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
128 GB | 27,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
256 GB | 25,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
256 GB | 26,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
256 GB | 27,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
256 GB | 30,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม รับส่วนลดสูงสุด 10,500 บาท พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
128 GB | 20,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
128 GB | 21,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
128 GB | 22,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
128 GB | 26,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
256 GB | 23,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
256 GB | 24,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
256 GB | 25,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
256 GB | 39,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
ลูกค้าเซเรเนด ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า รับส่วนลดสูงสุด 8,000.-
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
128 GB | 22,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
128 GB | 24,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
128 GB | 25,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
256 GB | 25,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 27,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
256 GB | 28,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
Galaxy S23+ 5G
เปรียบเทียบราคาที่ถูกที่สุด
ความจุ | ลูกค้ารายเดือนปัจจุบัน | ลูกค้าปัจจุบัน เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน เปิดเบอร์ใหม่ | ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม | ลูกค้าเซเรเนด |
256 GB | 31,900 | 29,400 | 27,400 | 29,900 |
512 GB | 36,900 | 34,400 | 32,400 | 34,900 |
สำหรับลูกค้าปัจจุบันไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า รับส่วนลดสูงสุด 6,000.- เมื่อสมัครหรือใช้แพ็กเกจตามที่กำหนด และมีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 31,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 34,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
512 GB | 36,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
512 GB | 39,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน เปิดเบอร์ใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 8,500 บาท พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 29,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
256 GB | 30,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
256 GB | 31,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
256 GB | 34,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
512 GB | 34,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
512 GB | 35,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
512 GB | 36,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
512 GB | 39,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม รับส่วนลดสูงสุด 10,500 บาท พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 27,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
256 GB | 28,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
256 GB | 29,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
256 GB | 33,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
512 GB | 32,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
512 GB | 33,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
512 GB | 34,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
512 GB | 38,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
ลูกค้าเซเรเนด ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า รับส่วนลดสูงสุด 8,000.-
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 29,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 31,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
256 GB | 32,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
512 GB | 34,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
512 GB | 36,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
512 GB | 37,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
Galaxy S23 Ultra 5G
เทียบราคาที่ถูกที่สุด
ความจุ | ลูกค้ารายเดือนปัจจุบัน | ลูกค้าปัจจุบัน เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน เปิดเบอร์ใหม่ | ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม | ลูกค้าเซเรเนด |
256 GB | 37,400 | 34,400 | 32,400 | 35,400 |
512 GB | 43,400 | 40,400 | 38,400 | 41,400 |
สำหรับลูกค้าปัจจุบันไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า รับส่วนลดสูงสุด 6,500.- เมื่อสมัครหรือใช้แพ็กเกจตามที่กำหนด และมีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 37,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 39,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
512 GB | 43,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
512 GB | 45,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน เปิดเบอร์ใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 9,500 บาท พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 34,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
256 GB | 36,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
256 GB | 37,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
256 GB | 39,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
512 GB | 40,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
512 GB | 42,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
512 GB | 43,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
512 GB | 45,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม รับส่วนลดสูงสุด 11,500 บาท พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 32,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
256 GB | 34,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
256 GB | 35,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
256 GB | 38,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
512 GB | 38,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,500 บาท |
512 GB | 40,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,500 บาท |
512 GB | 41,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,000 บาท |
512 GB | 44,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท |
ลูกค้าเซเรเนด ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า รับส่วนลดสูงสุด 8,500.-
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 35,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 36,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
256 GB | 37,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
512 GB | 41,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
512 GB | 42,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
512 GB | 43,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
TRUE
รับสิทธิพิเศษเหนือใคร
- รับฟรี Adapter 25W มูลค่า 490 บาท สำหรับคนที่ลงทะเบียนความสนใจ
- รับฟรีประกัน Samsung Care+ เมื่อลงทะเบียนความสนใจ
- สามารถใช้ True Point 1,000 คะแนน ลด 1,000 บาท
- รับฟรี Package True ID+
- รับฟรีบริการ Samsung Butler Service
- รับฟรีบริการ YouTube Premium ฟรี 4 เดือน / Microsoft OneDrive ฟรี 6 เดือน
- รับฟรีสิทธิ์ฟัง Spotify ฟรี 3 เดือน
- รับฟรีสิทธิ์ใช้ Adobe Photoshop Lightroom 2 เดือน
Galaxy S23 5G
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป (ไม่ต้องชำระล่วงหน้า)
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
128 GB | 24,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
128 GB | 27,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
256 GB | 27,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 30,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
เปิดเบอร์ใหม่, ลูกค้าปัจจุบัน(ใช้งาน 90 วันขึ้นไป)
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
128 GB | 22,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
128 GB | 23,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
128 GB | 24,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
128 GB | 27,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
256 GB | 25,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
256 GB | 26,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
256 GB | 27,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
256 GB | 30,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
ย้ายค่ายเบอร์เดิม (เฉพาะรับที่ทรูช้อป)
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
128 GB | 20,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
128 GB | 21,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
128 GB | 22,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
128 GB | 26,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
256 GB | 23,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
256 GB | 24,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
256 GB | 25,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
256 GB | 29,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
เฉพาะผู้ถือบัตรทรูแบล็คการ์ด
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
128 GB | 22,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
128 GB | 24,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
128 GB | 25,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
256 GB | 25,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 27,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
256 GB | 28,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
Galaxy S23+ 5G
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป (ไม่ต้องชำระล่วงหน้า)
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 31,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 34,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
512 GB | 36,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
512 GB | 39,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
เปิดเบอร์ใหม่, ลูกค้าปัจจุบัน(ใช้งาน 90 วันขึ้นไป)
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 29,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
256 GB | 30,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
256 GB | 31,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
256 GB | 34,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
512 GB | 34,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
512 GB | 35,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
512 GB | 36,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
512 GB | 39,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
ย้ายค่ายเบอร์เดิม (เฉพาะรับที่ทรูช้อป)
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 27,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
256 GB | 28,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
256 GB | 29,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
256 GB | 33,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
512 GB | 32,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
512 GB | 33,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
512 GB | 34,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
512 GB | 38,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
เฉพาะผู้ถือบัตรทรูแบล็คการ์ด
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 29,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 31,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
256 GB | 32,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
512 GB | 34,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
512 GB | 36,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
512 GB | 37,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
Galaxy S23 Ultra 5G
ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป (ไม่ต้องชำระล่วงหน้า)
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 37,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 39,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
512 GB | 43,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
512 GB | 45,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
1 TB | 53,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
1 TB | 55,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
เปิดเบอร์ใหม่, ลูกค้าปัจจุบัน(ใช้งาน 90 วันขึ้นไป)
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 34,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
256 GB | 36,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
256 GB | 37,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
256 GB | 39,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
512 GB | 40,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
512 GB | 42,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
512 GB | 43,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
512 GB | 45,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
1 TB | 50,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
1 TB | 52,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
1 TB | 53,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
1 TB | 55,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
ย้ายค่ายเบอร์เดิม (เฉพาะรับที่ทรูช้อป)
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 32,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
256 GB | 34,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
256 GB | 35,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
256 GB | 38,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
512 GB | 38,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
512 GB | 40,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
512 GB | 41,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
512 GB | 44,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
1 TB | 48,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาท จ่ายล่วงหน้า 3,745 บาท |
1 TB | 50,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,399 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,675 บาท |
1 TB | 51,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท จ่ายล่วงหน้า 2,140 บาท |
1 TB | 54,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท จ่ายล่วงหน้า 1,070 บาท |
เฉพาะผู้ถือบัตรทรูแบล็คการ์ด
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
256 GB | 35,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
256 GB | 36,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
256 GB | 37,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
512 GB | 41,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
512 GB | 42,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
512 GB | 43,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
1 TB | 51,400 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท |
1 TB | 52,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาท |
1 TB | 53,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 บาท |
DTAC
สิทธิพิเศษของ DTAC
- รับมูลค่าประเมินเพิ่มสูงสุด 7,000 บาท
- รับฟรี Adapter มูลค่า 490 บาท
- dtac Mobile Care ซ่อมศูนย์ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- Samsung Accessories ลดสูงสุด 30%
- รับฟรี Galaxy Butler Service 12 เดือน
- รับสิทธิ์ใช้ Youtube Premium 4 เดือน
- รับสิทธิ์ใช้ Spotify 3 เดือน
- รับสิทธิ์ใช้ OneDrive 100 GB 6 เดือน
- รับสิทธิ์ใช้ Adobe Photoshop Lightroom ฟรี 2 เดือน
Galaxy S23 5G
สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป ชำระค่าบริการล่วงหน้า 120 บาท *ลูกค้าดีแทครายเดือน gold member platinum blue member ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป เริ่มเพียง 17,900 บาท พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน
ราคาที่ดีที่สุด
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
128 GB | 19,400 | Silver Member เมื่อสมัครแพ็กเกจ 2,199 บาท |
128 GB | 18,400 | Gold Member เมื่อสมัครแพ็กเกจ 2,199 บาท |
128 GB | 17,400 | Platinum Blue Member เมื่อสมัครแพ็กเกจ 2,199 บาท |
256 GB | 22,400 | Silver Member เมื่อสมัครแพ็กเกจ 2,199 บาท |
256 GB | 21,400 | Gold Member เมื่อสมัครแพ็กเกจ 2,199 บาท |
256 GB | 20,900 | Platinum Blue Member เมื่อสมัครแพ็กเกจ 2,199 บาท |
ราคาสำหรับลูกค้าทั่วไป
ความจุ | ราคา | หมายเหตุ |
128 GB | 20,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 2,199 บาท และชำระค่าบริการล่วงหน้า 4,800 |
128 GB | 23,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,499 บาท และชำระค่าบริการล่วงหน้า 3,500 |
128 GB | 24,900 | เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,099 บาท และชำระค่าบริการล่วงหน้า 2,100 |
