โอมิครอน : เปิดตัวเลข 30 วัน ติดเชื้อโควิดเท่าไหร่?
TeaC
30 กันยายน 2565 ( 10:46 )
8.2K
1
ข่าววันนี้ โอมิครอน สายพันธุ์ใหม่ที่ต้องระวัง! เนื่องจากแพร่โรคเร็ว กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประกาศเตือนภัยโควิด ระดับ 4 พร้อมมาตราการสั่งปิดสถานที่เสี่ยง ยอดติดโควิดทะลุครึ่งหมื่นนับตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา และเข้าสู่ปี 2565 การติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น โดยรวม 1-30 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้
โอมิครอน : เปิดตัวเลข 30 วันติดเชื้อเท่าไหร่?
โอมิครอน เดือนกันยายน 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด
วันที่ | ติดเชื้อ | เสียชีวิต |
30 กันยายน 2565 | 839 | 9 |
29 กันยายน 2565 | 637 | 10 |
28 กันยายน 2565 | 811 | 9 |
27 กันยายน 2565 | 351 | 10 |
26 กันยายน 2565 | 319 | 8 |
25 กันยายน 2565 | 655 | 12 |
24 กันยายน 2565 | 607 | 14 |
23 กันยายน 2565 | 752 | 9 |
22 กันยายน 2565 | 806 | 15 |
21 กันยายน 2565 | 1,129 | 13 |
20 กันยายน 2565 | 774 | 20 |
19 กันยายน 2565 | 242 | 12 |
18 กันยายน 2565 | 477 | 12 |
17 กันยายน 2565 | 764 | 14 |
16 กันยายน 2565 | 837 | 12 |
15 กันยายน 2565 | 1,125 | 13 |
14 กันยายน 2565 | 1,321 | 14 |
13 กันยายน 2565 | 619 | 10 |
12 กันยายน 2565 | 698 | 15 |
11 กันยายน 2565 | 1,093 | 19 |
10 กันยายน 2565 | 1,106 | 17 |
9 กันยายน 2565 | 1,191 | 20 |
8 กันยายน 2565 | 1,587 | 19 |
7 กันยายน 2565 | 1,605 | 20 |
6 กันยายน 2565 | 1,062 | 22 |
5 กันยายน 2565 | 1,360 | 22 |
4 กันยายน 2565 | 1,631 | 25 |
3 กันยายน 2565 | 1,942 | 23 |
2 กันยายน 2565 | 2,046 | 24 |
1 กันยายน 2565 | 2,004 | 25 |
โอมิครอน เดือนสิงหาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด
วันที่ | ติดเชื้อ | เสียชีวิต |
31 สิงหาคม 2565 | 2,240 | 28 |
30 สิงหาคม 2565 | 994 | 27 |
29 สิงหาคม 2565 | 1,273 | 26 |
28 สิงหาคม 2565 | 1,769 | 17 |
27 สิงหาคม 2565 | 1,631 | 29 |
26 สิงหาคม 2565 | 1,749 | 28 |
25 สิงหาคม 2565 | 2,002 | 29 |
24 สิงหาคม 2565 | 2,062 | 28 |
23 สิงหาคม 2565 | 1,488 | 26 |
22 สิงหาคม 2565 | 1,531 | 28 |
21 สิงหาคม 2565 | 1,968 | 27 |
20 สิงหาคม 2565 | 1,902 | 29 |
19 สิงหาคม 2565 | 2,110 | 27 |
18 สิงหาคม 2565 | 2,143 | 29 |
17 สิงหาคม 2565 | 2,461 | 28 |
16 สิงหาคม 2565 | 1,508 | 29 |
15 สิงหาคม 2565 | 1,663 | 30 |
14 สิงหาคม 2565 | 1,773 | 30 |
13 สิงหาคม 2565 | 2,140 | 35 |
12 สิงหาคม 2565 | 2,455 | 33 |
11 สิงหาคม 2565 | 2,316 | 35 |
10 สิงหาคม 2565 | 2,335 | 32 |
9 สิงหาคม 2565 | 1,955 | 33 |
8 สิงหาคม 2565 | 1,842 | 34 |
7 สิงหาคม 2565 | 2,250 | 35 |
6 สิงหาคม 2565 | 2,381 | 35 |
5 สิงหาคม 2565 | 2,253 | 34 |
4 สิงหาคม 2565 | 2,166 | 24 |
3 สิงหาคม 2565 | 2,432 | 32 |
2 สิงหาคม 2565 | 1,843 | 27 |
1 สิงหาคม 2565 | 2,108 | 19 |
โอมิครอน เดือนกรกฎาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด
วันที่ | ติดเชื้อ | เสียชีวิต |
31 กรกฎาคม 2565 | 1,664 | 26 |
30 กรกฎาคม 2565 | 1,962 | 32 |
29 กรกฎาคม 2565 | 2,480 | 37 |
28 กรกฎาคม 2565 | 1,902 | 32 |
27 กรกฎาคม 2565 | 2,747 | 34 |
26 กรกฎาคม 2565 | 1,828 | 35 |
25 กรกฎาคม 2565 | 1,740 | 32 |
24 กรกฎาคม 2565 | 2,390 | 30 |
23 กรกฎาคม 2565 | 2,578 | 29 |
22 กรกฎาคม 2565 | 2,424 | 25 |
21 กรกฎาคม 2565 | 2,607 | 23 |
20 กรกฎาคม 2565 | 2,886 | 20 |
19 กรกฎาคม 2565 | 2,125 | 18 |
18 กรกฎาคม 2565 | 1,814 | 17 |
17 กรกฎาคม 2565 | 2,028 | 18 |
16 กรกฎาคม 2565 | 2,025 | 20 |
15 กรกฎาคม 2565 | 1,795 | 23 |
14 กรกฎาคม 2565 | 2,257 | 28 |
13 กรกฎาคม 2565 | 2,391 | 25 |
12 กรกฎาคม 2565 | 1,679 | 23 |
11 กรกฎาคม 2565 | 1,811 | 24 |
10 กรกฎาคม 2565 | 2,004 | 22 |
9 กรกฎาคม 2565 | 2,084 | 15 |
8 กรกฎาคม 2565 | 2,144 | 20 |
7 กรกฎาคม 2565 | 2,366 | 20 |
6 กรกฎาคม 2565 | 2,428 | 22 |
5 กรกฎาคม 2565 | 1,917 | 18 |
4 กรกฎาคม 2565 | 1,995 | 18 |
3 กรกฎาคม 2565 | 2,328 | 19 |
2 กรกฎาคม 2565 | 2,508 | 17 |
1 กรกฎาคม 2565 | 2,354 | 16 |
โอมิครอน เดือนมิถุนายน 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด
วันที่ | ติดเชื้อ | เสียชีวิต |
30 มิถุนายน 2565 | 2,695 | 14 |
29 มิถุนายน 2565 | 2,569 | 14 |
28 มิถุนายน 2565 | 1,761 | 13 |
27 มิถุนายน 2565 | 1,735 | 15 |
26 มิถุนายน 2565 | 2,378 | 17 |
25 มิถุนายน 2565 | 2,236 | 16 |
24 มิถุนายน 2565 | 2,313 | 16 |
23 มิถุนายน 2565 | 2,299 | 18 |
22 มิถุนายน 2565 | 2,387 | 19 |
21 มิถุนายน 2565 | 1,714 | 21 |
20 มิถุนายน 2565 | 1,784 | 18 |
19 มิถุนายน 2565 | 1,892 | 22 |
18 มิถุนายน 2565 | 2,272 | 23 |
17 มิถุนายน 2565 | 1,967 | 17 |
16 มิถุนายน 2565 | 2,153 | 17 |
15 มิถุนายน 2565 | 2,263 | 18 |
14 มิถุนายน 2565 | 1,833 | 19 |
13 มิถุนายน 2565 | 1,801 | 15 |
12 มิถุนายน 2565 | 2,474 | 20 |
11 มิถุนายน 2565 | 2,501 | 28 |
10 มิถุนายน 2565 | 2,836 | 24 |
9 มิถุนายน 2565 | 3,185 | 23 |
8 มิถุนายน 2565 | 2,688 | 21 |
7 มิถุนายน 2565 | 2,224 | 20 |
6 มิถุนายน 2565 | 2,162 | 27 |
5 มิถุนายน 2565 | 3,236 | 28 |
4 มิถุนายน 2565 | 3,001 | 30 |
3 มิถุนายน 2565 | 2,976 | 32 |
2 มิถุนายน 2565 | 2,560 | 34 |
1 มิถุนายน 2565 | 4,563 | 28 |
โอมิครอน เดือนพฤษภาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด
วันที่ | ติดเชื้อ | เสียชีวิต |
31 พฤษภาคม 2565 | 3,955 | 21 |
30 พฤษภาคม 2565 | 3,854 | 26 |
29 พฤษภาคม 2565 | 3,649 | 24 |
26 พฤษภาคม 2565 | 4,488 | 38 |
27 พฤษภาคม 2565 | 4,837 | 29 |
26 พฤษภาคม 2565 | 4,924 | 37 |
25 พฤษภาคม 2565 | 5,013 | 33 |
24 พฤษภาคม 2565 | 4,144 | 36 |
23 พฤษภาคม 2565 | 4,099 | 29 |
22 พฤษภาคม 2565 | 4,739 | 31 |
21 พฤษภาคม 2565 | 5,377 | 37 |
20 พฤษภาคม 2565 | 6,463 | 41 |
19 พฤษภาคม 2565 | 6,305 | 42 |
18 พฤษภาคม 2565 | 5,633 | 45 |
17 พฤษภาคม 2565 | 3,893 | 38 |
16 พฤษภาคม 2565 | 5,238 | 40 |
15 พฤษภาคม 2565 | 6,094 | 51 |
14 พฤษภาคม 2565 | 6,736 | 54 |
13 พฤษภาคม 2565 | 7,779 | 56 |
12 พฤษภาคม 2565 | 8,019 | 59 |
11 พฤษภาคม 2565 | 7,650 | 56 |
10 พฤษภาคม 2565 | 6,230 | 53 |
9 พฤษภาคม 2565 | 6,488 | 55 |
8 พฤษภาคม 2565 | 8,081 | 54 |
7 พฤษภาคม 2565 | 8,450 | 58 |
6 พฤษภาคม 2565 | 7,705 | 62 |
5 พฤษภาคม 2565 | 9,790 | 54 |
4 พฤษภาคม 2565 | 9,288 | 82 |
3 พฤษภาคม 2565 | 9,721 | 77 |
2 พฤษภาคม 2565 | 9,331 | 84 |
1 พฤษภาคม 2565 | 11,535 | 91 |
โอมิครอน เดือนเมษายน 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด
วันที่ | ติดเชื้อ | เสียชีวิต |
30 เมษายน 2565 | 12,888 | 126 |
29 เมษายน 2565 | 14,053 | 129 |
28 เมษายน 2565 | 14,437 | 127 |
27 เมษายน 2565 | 14,887 | 125 |
26 เมษายน 2565 | 13,816 | 120 |
25 เมษายน 2565 | 14,994 | 124 |
24 เมษายน 2565 | 17,784 | 126 |
23 เมษายน 2565 | 20,052 | 129 |
22 เมษายน 2565 | 21,808 | 128 |
21 เมษายน 2565 | 21,931 | 129 |
20 เมษายน 2565 | 20,455 | 128 |
19 เมษายน 2565 | 16,891 | 129 |
18 เมษายน 2565 | 16,994 | 124 |
17 เมษายน 2565 | 17,775 | 128 |
16 เมษายน 2565 | 18,892 | 125 |
15 เมษายน 2565 | 20,289 | 119 |
14 เมษายน 2565 | 24,134 | 115 |
13 เมษายน 2565 | 23,015 | 106 |
12 เมษายน 2565 | 19,982 | 101 |
11 เมษายน 2565 | 22,387 | 105 |
10 เมษายน 2565 | 25,139 | 108 |
9 เมษายน 2565 | 25,298 | 98 |
8 เมษายน 2565 | 25,140 | 89 |
7 เมษายน 2565 | 26,081 | 91 |
6 เมษายน 2565 | 24,252 | 94 |
5 เมษายน 2565 | 21,088 | 91 |
4 เมษายน 2565 | 24,892 | 97 |
3 เมษายน 2565 | 26,840 | 97 |
2 เมษายน 2565 | 28,029 | 96 |
1 เมษายน 2565 | 28,379 | 92 |
โอมิครอน เดือนมีนาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด
วันที่ | ติดเชื้อ | เสียชีวิต |
31 มีนาคม 2565 | 27,560 | 85 |
30 มีนาคม 2565 | 25,389 | 87 |
29 มีนาคม 2565 | 21,678 | 87 |
28 มีนาคม 2565 | 24,635 | 81 |
27 มีนาคม 2565 | 25,821 | 84 |
26 มีนาคม 2565 | 26,234 | 67 |
25 มีนาคม 2565 | 26,050 | 69 |
24 มีนาคม 2565 | 27,024 | 82 |
23 มีนาคม 2565 | 25,164 | 80 |
22 มีนาคม 2565 | 21,382 | 83 |
21 มีนาคม 2565 | 23,441 | 88 |
20 มีนาคม 2565 | 24,996 | 84 |
19 มีนาคม 2565 | 25,804 | 87 |
18 มีนาคม 2565 | 27,071 | 80 |
17 มีนาคม 2565 | 25,456 | 77 |
16 มีนาคม 2565 | 23,945 | 70 |
15 มีนาคม 2565 | 19,742 | 70 |
14 มีนาคม 2565 | 22,130 | 69 |
13 มีนาคม 2565 | 23,584 | 66 |
12 มีนาคม 2565 | 24,592 | 68 |
11 มีนาคม 2565 | 24,792 | 63 |
10 มีนาคม 2565 | 22,984 | 74 |
9 มีนาคม 2565 | 22,073 | 69 |
8 มีนาคม 2565 | 18,943 | 69 |
7 มีนาคม 2565 | 21,162 | 65 |
6 มีนาคม 2565 | 21,881 | 59 |
5 มีนาคม 2565 | 22,818 | 52 |
4 มีนาคม 2565 | 23,834 | 54 |
3 มีนาคม 2565 | 23,618 | 49 |
2 มีนาคม 2565 | 22,197 | 45 |
1 มีนาคม 2565 | 20,420 | 43 |
โอมิครอน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด
วันที่ | ติดเชื้อ | เสียชีวิต |
28 กุมภาพันธ์ 2565 | 22,311 | 42 |
27 กุมภาพันธ์ 2565 | 24,719 | 42 |
26 กุมภาพันธ์ 2565 | 25,615 | 40 |
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 24,932 | 41 |
24 กุมภาพันธ์ 2565 | 23,557 | 38 |
23 กุมภาพันธ์ 2565 | 21,232 | 39 |
22 กุมภาพันธ์ 2565 | 18,363 | 35 |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | 18,883 | 32 |
20 กุมภาพันธ์ 2565 | 18,953 | 30 |
19 กุมภาพันธ์ 2565 | 18,066 | 29 |
18 กุมภาพันธ์ 2565 | 12,511 | 29 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 17,349 | 22 |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | 16,462 | 27 |
15 กุมภาพันธ์ 2565 | 14,373 | 27 |
14 กุมภาพันธ์ 2565 | 14,900 | 26 |
13 กุมภาพันธ์ 2565 | 15,882 | 24 |
12 กุมภาพันธ์ 2565 | 16,330 | 25 |
11 กุมภาพันธ์ 2565 | 15,242 | 23 |
10 กุมภาพันธ์ 2565 | 14,822 | 20 |
9 กุมภาพันธ์ 2565 | 8,571 | 24 |
8 กุมภาพันธ์ 2565 | 10,398 | 17 |
7 กุมภาพันธ์ 2565 | 10,470 | 12 |
6 กุมภาพันธ์ 2565 | 10,879 | 20 |
5 กุมภาพันธ์ 2565 | 10,490 | 21 |
4 กุมภาพันธ์ 2565 | 9,909 | 22 |
3 กุมภาพันธ์ 2565 | 9,172 | 21 |
2 กุมภาพันธ์ 2565 | 8,587 | 22 |
1 กุมภาพันธ์ 2565 | 7,422 | 12 |
โอมิครอน เดือนมกราคม 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด
วันที่ | ติดเชื้อ | เสียชีวิต |
31 มกราคม 2565 | 8,008 | 16 |
30 มกราคม 2565 | 8,444 | 12 |
29 มกราคม 2565 | 8,618 | 19 |
28 มกราคม 2565 | 8,450 | 28 |
27 มกราคม 2565 | 8,078 | 22 |
26 มกราคม 2565 | 7,587 | 19 |
25 มกราคม 2565 | 6,718 | 12 |
24 มกราคม 2565 | 7,139 | 13 |
23 มกราคม 2565 | 7,686 | 13 |
22 มกราคม 2565 | 8,112 | 19 |
21 มกราคม 2565 | 8,640 | 13 |
20 มกราคม 2565 | 8,129 | 19 |
19 มกราคม 2565 | 7,122 | 12 |
18 มกราคม 2565 | 6,397 | 18 |
17 มกราคม 2565 | 6,929 | 13 |
16 มกราคม 2565 | 8,077 | 9 |
15 มกราคม 2565 | 7,793 | 18 |
14 มกราคม 2565 | 8,158 | 15 |
13 มกราคม 2565 | 8,167 | 14 |
12 มกราคม 2565 | 7,681 | 22 |
11 มกราคม 2565 | 7,133 | 12 |
10 มกราคม 2565 | 7,926 | 13 |
9 มกราคม 2565 | 8,511 | 12 |
8 มกราคม 2565 | 8,263 | 14 |
7 มกราคม 2565 | 7,526 | 19 |
6 มกราคม 2565 | 5,775 | 11 |
5 มกราคม 2565 | 3,899 | 19 |
4 มกราคม 2565 | 3,091 | 12 |
2 มกราคม 2565 | 2,927 | 18 |
1 มกราคม 2565 | 3,011 | 10 |
รับมือ 'โอมิครอน' ได้ การ์ดต้องไม่ตก
--------------------
เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก
กดเลย >> community แห่งความบันเทิง
ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี