สอบ ก.พ.2565 (e-Exam) วันไหน? เช็กสถานที่สอบที่นี่เลย!
TeaC
16 มิถุนายน 2565 ( 15:09 )
12K
ข่าววันนี้ สอบ ก.พ. 2565 ล่าสุดวันไหน? เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ.ได้โพสต์ว่า ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
สอบ ก.พ.2565 เช็คไทม์ไลน์เลย!
สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 วัน เวลา สถานที่สอบ (ของแต่ละศูนย์สอบ) โดยจะสอบในวันที่
- วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
- วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565
- วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
- วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
- วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
- วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
- วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
- วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
- วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
- วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
สามารถอัพโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565
สอบ ก.พ.65 เช็กเวลา สถานที่สอบ กพ
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job2.ocsc.go.th
สามารถอ่านมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่
https://www.ocsc.go.th/node/7892
https://www.ocsc.go.th/node/7892
ผู้สมัครสอบ ก.พ.2565 (e-Exam) อย่าลืมเช็กรายวิชา และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบตามนี้
วิชาที่สอบ สอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
- วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ดินสอ ปากกา ยางลบ(สำหรับการทด)
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 (เวลา 13.30 – 16.30 น)
เลขประจำตัวสอบ | สถานที่สอบ |
650140210001 - 650140210009 650130210001 - 650130210106 | สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี |
650240210001 - 650240210041 650230210001 - 650230210439 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร |
650340210001 - 650340210077 650330210001 - 650330210953 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร |
650440210001 - 650440210076 650430210001 - 650430210808 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร |
650540210001 - 650540210022 650530210001 - 650530210387 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี |
650640210001 - 650640210026 650630210001 - 650630210424 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี |
650740210001 - 650740210062 650730210001 - 650730210613 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
650840210001 - 650840210027 650830210001 - 650830210664 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุร |
650940210001 - 650940210025 650930210001 - 650930210508 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย |
651040210001 - 651040210008 651030210001 - 651030210492 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
651140210001 - 651140210025 651130210001 - 651130210575 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม |
651240210001 - 651240210017 651230210001 - 651230210483 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง |
651340210001 - 651340210016 651330210001 - 651330210334 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
651440210001 - 651440210017 651430210001 - 651430210383 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
651540210001 - 651540210015 651530210001 - 651530210407 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ |
651640210001 - 651640210042 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
651740210001 - 651740210012 651730210001 - 651730210488 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
651840210001 - 651840210023 651830210001 - 651830210677 | มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา |
651940210001 - 651940210008 651930210001 - 651930210342 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี |
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น)
เลขประจำตัวสอบ | สถานที่สอบ |
650140310001 - 650140310011 650130310001 - 650130310104 | สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี |
650240310001 - 650240310033 650230310001 - 650230310447 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร |
650340310001 - 650340310081 650330310001 - 650330310949 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร |
650440310001 - 650440310087 650430310001 - 650430310797 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร |
650540310001 - 650540310018 650530310001 - 650530310391 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี |
650640310001 - 650640310024 650630310001 - 650630310426 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี |
650740310001 - 650740310051 650730310001 - 650730310624 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
650840310001 - 650840310034 650830310001 - 650830310657 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี |
650940310001 - 650940310033 650930310001 - 650930310499 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย |
651040310001 - 651040310009 651030310001 - 651030310491 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
651140310001 - 651140310012 651130310001 - 651130310588 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม |
651240310001 - 651240310013 651230310001 - 651230310487 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง |
651340310001 - 651340310017 651330310001 - 651330310333 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
651440310001 - 651440310015 651430310001 - 651430310385 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
651540310001 - 651540310007 651530310001 - 651530310415 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ |
651640310001 - 651640310034 651630310001 - 651630311066 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน |
651740310001 - 651740310014 651730310001 - 651730310486 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
651840310001 - 651840310015 651830310001 - 651830310685 | มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา |
651940310001 - 651940310006 651930310001 - 651930310344 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี |
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น)
เลขประจำตัวสอบ | สถานที่สอบ |
650140410001 - 650140410009 650130410001 - 650130410106 | สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี |
650240410001 - 650240410032 650230410001 - 650230410448 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร |
650340410001 - 650340410055 650330410001 - 650330410689 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร |
650440410001 - 650440410061 650430410001 - 650430410823 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร |
650540410001 - 650540410018 650530410001 - 650530410391 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี |
650640410001 - 650640410012 650630410001 - 650630410438 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี |
650740410001 - 650740410055 650730410001 - 650730410620 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
650840410001 - 650840410032 650830410001 - 650830410647 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี |
650940410001 - 650940410004 650930410001 - 650930410111 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย |
651040410001 - 651040410007 651030410001 - 651030410146 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
651140410001 - 651140410015 651130410001 - 651130410585 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ |
651240410001 - 651240410013 651230410001 - 651230410487 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง |
651340410001 - 651340410020 651330410001 - 651330410330 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
651440410001 - 651440410009 651430410001 - 651430410391 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
651540410001 - 651540410011 651530410001 - 651530410411 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ |
651640410001 - 651640410018 651630410001 - 651630410457 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
651740410001 - 651740410014 651730410001 - 651730410486 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
651840410001 - 651840410017 651830410001 - 651830410683 | มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา |
651940410001 - 651940410006 651930410001 - 651930410344 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี |
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น)
เลขประจำตัวสอบ | สถานที่สอบ |
650140510001 - 650140510012 650130510001 - 650130510103 | สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี |
650240510001 - 650240510031 650230510001 - 650230510449 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร |
650340510001 - 650340510051 650330510001 - 650330510693 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร |
650440510001 - 650440510064 650430510001 - 650430510820 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร |
650540510001 - 650540510020 650530510001 - 650530510389 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธาน |
650640510001 - 650640510026 650630510001 - 650630510424 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี |
650740510001 - 650740510045 650730510001 - 650730510630 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
650840510001 - 650840510016 650830510001 - 650830510417 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี |
650940510001 - 650940510002 650930510001 - 650930510050 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย |
651040510001 - 651040510001 651030510001 - 651030510097 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
651140510001 - 651140510022 651130510001 - 651130510578 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ |
651240510001 - 651240510013 651230510001 - 651230510388 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง |
651340510001 - 651340510014 651330510001 - 651330510336 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
651440510001 - 651440510010 651430510001 - 651430510390 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
651540510001 - 651540510011 651530510001 - 651530510411 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ |
651640510001 - 651640510009 651630510001 - 651630510271 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
651740510001 - 651740510013 651730510001 - 651730510340 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
651840510001 - 651840510018 651830510001 - 651830510682 | มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา |
651940510001 - 651940510007 651930510001 - 651930510343 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี |
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น)
เลขประจำตัวสอบ | สถานที่สอบ |
650140610001 - 650140610009 650130610001 - 650130610106 | สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี |
650240610001 - 650240610025 650230610001 - 650230610455 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร |
650340610001 - 650340610061 650330610001 - 650330610683 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร |
650440610001 - 650440610042 650430610001 - 650430610842 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร |
650540610001 - 650540610021 650530610001 - 650530610388 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี |
650640610001 - 650640610018 650630610001 - 650630610432 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน |
650740610001 - 650740610050 650730610001 - 650730610625 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
650840610001 - 650840610014 650830610001 - 650830610454 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี |
650940610001 - 650940610004 650930610001 - 650930610061 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย |
651040610001 - 651040610004 651030610001 - 651030610096 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
651140610001 - 651140610022 651130610001 - 651130610578 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ |
651240610001 - 651240610011 651230610001 - 651230610454 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง |
651340610001 - 651340610016 651330610001 - 651330610334 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
651440610001 - 651440610004 651430610001 - 651430610396 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
651540610001 - 651540610018 651530610001 - 651530610404 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ |
651640610001 - 651640610002 651630610001 - 651630610197 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน |
651740610001 - 651740610013 651730610001 - 651730610390 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
651840610001 - 651840610027 651830610001 - 651830610673 | มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา |
651940610001 - 651940610007 651930610001 - 651930610343 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี |
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 (เวลา 13.30 – 16.30 น)
เลขประจำตัวสอบ | สถานที่สอบ |
650142310001 - 650142310013 650132310001 - 650132310102 | สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี |
650242310001 - 650242310034 650232310001 - 650232310446 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร |
650342310001 - 650342310087 650332310001 - 650332310943 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร |
650442310001 - 650442310050 650432310001 - 650432310834 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร |
650542310001 - 650542310016 650532310001 - 650532310393 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี |
650642310001 - 650642310020 650632310001 - 650632310430 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี |
650742310001 - 650742310038 650732310001 - 650732310637 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
650842310001 - 650842310013 650832310001 - 650832310678 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี |
650942310001 - 650942310018 650932310001 - 650932310515 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย |
651042310001 - 651042310007 651032310001 - 651032310493 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
651142310001 - 651142310020 651132310001 - 651132310580 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ |
651242310001 - 651242310013 651232310001 - 651232310487 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง |
651342310001 - 651342310010 651332310001 - 651332310340 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
651442310001 - 651442310006 651432310001 - 651432310394 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
651542310001 - 651542310018 651532310001 - 651532310404 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย |
651642310001 - 651642310029 651632310001 - 651632311071 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
651742310001 - 651742310008 651732310001 - 651732310492 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
651842310001 - 651842310023 651832310001 - 651832310677 | มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา |
651942310001 - 651942310009 651932310001 - 651932310341 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี |
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น)
เลขประจำตัวสอบ | สถานที่สอบ |
650142410001 - 650142410009 650132410001 - 650132410106 | สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี |
650242410001 - 650242410031 650232410001 - 650232410449 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร |
650342410001 - 650342410079 650332410001 - 650332410951 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร |
650442410001 - 650442410047 650432410001 - 650432410837 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร |
650542410001 - 650542410022 650532410001 - 650532410387 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธาน |
650642410001 - 650642410012 650632410001 - 650632410438 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี |
650742410001 - 650742410041 650732410001 - 650732410634 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
650842410001 - 650842410020 650832410001 - 650832410671 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี |
650942410001 - 650942410017 650932410001 - 650932410516 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย |
651042410001 - 651042410004 651032410001 - 651032410496 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
651142410001 - 651142410016 651132410001 - 651132410584 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ |
651242410001 - 651242410011 651232410001 - 651232410489 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง |
651342410001 - 651342410012 651332410001 - 651332410338 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
651442410001 - 651442410007 651432410001 - 651432410393 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
651542410001 - 651542410011 651532410001 - 651532410411 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย |
651642410001 - 651642410024 651632410001 - 651632411076 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน |
651742410001 - 651742410017 651732410001 - 651732410483 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
651842410001 - 651842410025 651832410001 - 651832410675 | มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา |
651942410001 - 651942410004 651932410001 - 651932410346 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี |
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น)
เลขประจำตัวสอบ | สถานที่สอบ |
650142510001 - 650142510006 650132510001 - 650132510109 | สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร |
650242510001 - 650242510021 650232510001 - 650232510459 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร |
650342510001 - 650342510039 650332510001 - 650332510705 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร |
650442510001 - 650442510046 650432510001 - 650432510838 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร |
650542510001 - 650542510021 650532510001 - 650532510388 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี |
650642510001 - 650642510014 650632510001 - 650632510436 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี |
650742510001 - 650742510034 650732510001 - 650732510641 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
650842510001 - 650842510026 650832510001 - 650832510663 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี |
650942510001 - 650942510014 650932510001 - 650932510291 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย |
651042510001 - 651042510006 651032510001 - 651032510407 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
651142510001 - 651142510026 651132510001 - 651132510574 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ |
651242510001 - 651242510017 651232510001 - 651232510483 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง |
651342510001 - 651342510007 651332510001 - 651332510343 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
651442510001 - 651442510009 651432510001 - 651432510391 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
651542510001 - 651542510013 651532510001 - 651532510409 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ |
651642510001 - 651642510026 651632510001 - 651632510833 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
651742510001 - 651742510015 651732510001 - 651732510485 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
651842510001 - 651842510016 651832510001 - 651832510684 | มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา |
651942510001 - 651942510005 651932510001 - 651932510345 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี |
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น)
เลขประจำตัวสอบ | สถานที่สอบ |
650142610001 - 650142610011 650132610001 - 650132610104 | สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร |
650242610001 - 650242610027 650232610001 - 650232610453 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร |
650342610001 - 650342610045 650332610001 - 650332610699 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร |
650442610001 - 650442610039 650432610001 - 650432610845 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร |
650542610001 - 650542610019 650532610001 - 650532610390 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี |
650642610001 - 650642610018 650632610001 - 650632610432 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี |
650742610001 - 650742610025 650732610001 - 650732610650 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
650842610001 - 650842610028 650832610001 - 650832610662 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุร |
650942610001 - 650942610007 650932610001 - 650932610217 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย |
651042610001 - 651042610004 651032610001 - 651032610411 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
651142610001 - 651142610018 651132610001 - 651132610582 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ |
651242610001 - 651242610010 651232610001 - 651232610490 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง |
651342610001 - 651342610013 651332610001 - 651332610337 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
651442610001 - 651442610010 651432610001 - 651432610390 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
651542610001 - 651542610007 651532610001 - 651532610415 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย |
651642610001 - 651642610023 651632610001 - 651632610722 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
651742610001 - 651742610013 651732610001 - 651732610487 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช |
651842610001 - 651842610017 651832610001 - 651832610683 | มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา |
651942610001 - 651942610005 651932610001 - 651932610345 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี |
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น)
เลขประจำตัวสอบ | สถานที่สอบ |
650142710001 - 650142710010 650132710001 - 650132710105 | สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี |
650242710001 - 650242710023 650232710001 - 650232710457 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร |
650342710001 - 650342710051 650332710001 - 650332710693 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร |
650442710001 - 650442710038 650432710001 - 650432710846 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร |
650542710001 - 650542710017 650532710001 - 650532710392 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธาน |
650642710001 - 650642710017 650632710001 - 650632710433 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี |
650742710001 - 650742710034 650732710001 - 650732710641 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
650842710001 - 650842710021 650832710001 - 650832710670 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี |
650942710001 - 650942710015 650932710001 - 650932710518 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย |
651042710001 - 651042710006 651032710001 - 651032710494 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
651142710001 - 651142710016 651132710001 - 651132710584 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ |
651242710001 - 651242710007 651232710001 - 651232710493 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง |
651342710001 - 651342710009 651332710001 - 651332710341 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น |
