ผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ส.ก 2565 อย่างไม่เป็นทางการ เช็กเลย!
23 พฤษภาคม 2565 ( 11:29 )
57.9K
1
ข่าววันนี้ ผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ส.ก. 2565 ใครจะคว้าเก้าอี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไปครอง! เกาะติดผลคะแนนเลือกตั้งได้ที่นี่
ผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ส.ก. 2565 เช็กเลย!
ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แบบเรียลไทม์ หลังปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา โดยข้อมูล ณ เวลา 00.45 น.
| หมายเลข | รายชื่อแคนดิเดทผู้ว่า | สังกัดพรรค | คะแนน |
| 8 | นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | อิสระ | 1,386,215 |
| 4 | นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 254,647 |
| 1 | นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร | พรรคก้าวไกล | 253,851 |
| 3 | นายสกลธี ภัททิยกุล | อิสระ | 230,455 |
| 6 | พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง | อิสระ(กลุ่มรักษ์กรุงเทพ) | 214,692 |
| 7 | นางสาวรสนา โตสิตระกูล | อิสระ | 78,993 |
| 11 | น.ต.ศิธา ทิวารี | พรรคไทยสร้างไทย | 73,720 |
| 5 | นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ | อิสระ | 20,742 |
| 2 | พ.ท.หญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล | อิสระ | 19,841 |
| 9 | นางสาววัชรี วรรณศรี | อิสระ | 8,274 |
| 24 | นายโฆสิต สุวินิจจิต | อิสระ | 3,247 |
| 10 | นายศุภชัย ตันติคมน์ | อิสระ | 2,219 |
| 12 | นายประยูร ครองยศ | อิสระ | 2,189 |
| 16 | นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ | อิสระ(กลุ่มใส่ใจ) | 2,129 |
| 19 | นายไกรเดช บุนนาค | อิสระ | 1,128 |
| 14 | นายธเนตร วงษา | อิสระ | 1,092 |
| 22 | นายวรัญชัย โชคชนะ | อิสระ | 908 |
| 18 | นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ | อิสระ | 868 |
| 13 | นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ | อิสระ | 812 |
| 21 | นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ | อิสระ | 756 |
| 17 | นายอุเทน ชาติภิญโญ | อิสระ | 636 |
| 31 | นายวิทยา จังกอบพัฒนา | อิสระ | 574 |
| 15 | พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที | อิสระ | 558 |
| 20 | นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ | อิสระ | 494 |
| 29 | นายกฤตชัย พยอมแย้ม | พรรคประชากรไทย | 460 |
| 23 | นายเฉลิมพล อุตรัตน์ | อิสระ | 431 |
| 30 | นายพงศา ชูแนม | พรรคกรีน | 424 |
| 25 | นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ | อิสระ | 391 |
| 27 | นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ | อิสระ | 359 |
| 26 | พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ | อิสระ | 342 |
| 28 | นายสราวุธ เบญจกุล | อิสระ | 0 |
- ผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 4,402,941
- จำนวนบัตรดี 411,414
- จำนวนบัตรเสีย 6,024
- ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,426
ผลการเลือกตั้ง ส.ก 2565
| อันดับ | สังกัดพรรค | จำนวนที่นั่ง |
| 1 | พรรคเพื่อไทย | 19 |
| 2 | พรรคก้าวไกล | 14 |
| 3 | พรรคประชาธิปัตย์ | 9 |
| 4 | อิสระ(กลุ่มรักษ์กรุงเทพ) | 2 |
| 5 | พรรคพลังประชารัฐ | 2 |
| 6 | พรรคไทยสร้างไทย | 2 |
| 7 | พรรคภูมิใจไทย | 1 |
| 8 | อิสระ | 1 |
| 9 | พรรคกล้า | 0 |
| 10 | พรรคประชากรไทย | 0 |
| 11 | พรรครวมไทยยูไนเต็ด | 0 |
| 12 | พรรคอนาคตไทย | 0 |
| 13 | พรรคเสรีรวมไทย | 0 |
| 14 | อิสระ(กลุ่มใส่ใจ) | 0 |
| 15 | พรรคกรีน | 0 |
- ผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 4,357,097
- จำนวนบัตรดี 164,452
- จำนวนบัตรเสีย 7,809
- ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,904
ผลการเลือกตั้ง ส.ก 2565 แต่ละเขต
| เขต | ชื่อผู้สมัคร | พรรค | คะแนน |
| เขตคลองเตย | นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ | กลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ | 13,871 คะแนนอ |
| เขตคลองสาน | นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล | พรรคประชาธิปัตย์ | 7,703 คะแนน |
| เขตคลองสามวา | น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ | พรรคเพื่อไทย | 29,867 คะแนน |
| เขตคันนายาว | นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ | พรรคเพื่อไทย | 18,443 คะแนน |
| เขตจตุจักร | นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย | พรรคก้าวไกล | 22,356 คะแนน |
| เขตจอมทอง | นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร | พรรคเพื่อไทย | 28,443 คะแนน |
| เขตดอนเมือง | นางกนกนุช กลิ่นสังข์ | พรรคเพื่อไทย | 21,238 คะแนน |
| เขตดินแดง | นางอนงค์ เพชรทัต | พรรคพลังประชารัฐ | 14,615 คะแนน |
| เขตดุสิต | นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย | พรคเพื่อไทย | 9,416 คะแนน |
| เขตตลิ่งชัน | นางลักขณา ภักดีนฤนาถ | พรรคก้าวไกล | 13,667 คะแนน |
| เขตทวีวัฒนา | นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม | พรรคก้าวไกล | 7,827 คะแนน |
| เขตทุ่งครุ | นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ | พรรคเพื่อไทย | 25,931 คะแนน |
| เขตธนบุรี | นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล | พรรคเพื่อไทย | 16,597 คะแนน |
| เขตบางเขน | นายนริสสร แสงแก้ว | อิสระ | 24,213 คะแนน |
| เขตบางแค | นายอำนาจ ปานเผือก | พรรคก้าวไกล | 19,809 คะแนน |
| เขตบางกอกใหญ่ | นายวิรัช คงคาเขตร | พรรคประชาธิปัตย์ | 9,329 คะแนน |
| เขตบางกอกน้อย | นายนภาพล จีระกุล | พรรคประชาธิปัตย์ | 14,573 คะแนน |
| เขตบางกะปิ | น.ส.นภัสสร พละระวีพงศ์ | พรรคเพื่อไทย | 16,428 คะแนน |
| เขตบางขุนเทียน | นายสารัช ม่วงศิริ | พรรคประชาธิปัตย์ | 34,158 คะแนน |
| เขตบางคอแหลม | นายปวิน แพทยานนท์ | อิสระ | 9,045 คะแนน |
| เขตบางซื่อ | น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย | พรรคก้าวไกล | 19,103 คะแนน |
| เขตบางนา | นายฉัตรชัย หมอดี | พรรคก้าวไกล | 8,827 คะแนน |
| เขตบางบอน | นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ | พรรคประชาธิปัตย์ | 11,610 คะแนน |
| เขตบางพลัด | นายภิญโญ ป้อมสถิตย์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 12,575 คะแนน |
| เขตบางรัก | นายวิพุธ ศรีวะอุไร | พรรคเพื่อไทย | 3,480 คะแนน |
| เขตบึงกุ่ม | นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย | พรรคเพื่อไทย | 20,993 คะแนน |
| เขตปทุมวัน | น.ส.เมธาวี ธารดำรงค์ | กลุ่มรักษ์กรุงเทพ | 3,685 คะแนน |
| เขตประเวศ | นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล | พรรคประชาธิปัตย์ | 22,971 คะแนน |
| เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ | พรรคประชาธิปัตย์ | 5,690 คะแนน |
| เขตพญาไท | นายพีรพล กนกวลัย | พรรคก้าวไกล | 8,585 คะแนน |
| เขตพระโขนง | นายสราวุธ อนันต์ชล | พรรคก้าวไกล | 9,336 คะแนน |
| เขตพระนคร | น.ส.ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม | พรรคก้าวไกล | 5,703 คะแนน |
| เขตภาษีเจริญ | นายกฤษฎ์ คงวุฒิปัญญา | พรรคเพื่อไทย | 21,814 คะแนน |
| เขตมีนบุรี | นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ | พรรคเพื่อไทย | 24,658 คะแนน |
| เขตยานนาวา | นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ | พรรคก้าวไกล | 8,106 คะแนน |
| เขตราชเทวี | นายเอกกวิน โชคประสพรวย | พรรคก้าวไกล | 7,107 คะแนน |
| เขตราษฎร์บูรณะ | นายไสว โชติกะสุภา | พรรคไทยสร้างไทย | 9,195 คะแนน |
| เขตลาดกระบัง | นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา | พรรคเพื่อไทย | 38,130 คะแนน |
| เขตลาดพร้าว | นายณภัค เพ็งสุข | พรรคก้าวไกล | 15,222 คะแนน |
| เขตวังทองหลาง | นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ | พรรคเพื่อไทย | 9,381 คะแนน |
| เขตวัฒนา | นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร | พรรคก้าวไกล | 8,819 คะแนน |
| เขตสวนหลวง | น.ส.ปิยะวรรณ จระกา | พรรคเพื่อไทย | 13,491 คะแนน |
| เขตสะพานสูง | น.ส.มธุรส เบนท์ | พรรคเพื่อไทย | 14,715 คะแนน |
| เขตสัมพันธวงศ์ | นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ | พรรคประชาธิปัตย์ | 4,613 คะแนน |
| เขตสาทร | นายอานุภาพ ธารทอง | พรรคก้าวไกล | 8,335 คะแนน |
| เขตสายไหม | น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี | พรรคไทยสร้างไทย | 44,507 คะแนน |
| เขตหนองแขม | นายนวรัตน์ อยู่บำรุง | พรรคเพื่อไทย | 29,996 คะแนน |
--------------------
เกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก
กดเลย >> community แห่งความบันเทิง
ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี
Tag
#recommended#ข่าว#ข่าวการเมือง#ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.#ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง#ประกาศผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.#ผล เลือกตั้งผู้ว่า ก ทม 2565#ผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม สก 2565#ผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ส.ก 2565 อย่างไม่เป็นทางการ#ผลเลือกตั้งผู้ว่า กทม 2565#ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง#ผู้ว่า ก ทม ปี 2565#วันเลือกตั้งผู้ว่า กทม 2565#เกาะติดข่าวเลือกตั้งผู้ว่ากทม#เขตเลือกตั้งกทม แต่ละเขต#เช็กสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่า กทม#เลือกตั้ง 2565#เลือกตั้ง ผู้ ว่า ก ทม 2565 ล่วงหน้า ได้ ไหม#เลือกตั้ง ผู้ ว่า ก ทม 2565 ออนไลน์#เลือกตั้ง ผู้ ว่า ก ทม 2565 เวลา#เลือกตั้ง ผู้ ว่า ก ทม นอก เขต#เลือกตั้ง ผู้ ว่า ก ทม ออนไลน์#เลือกตั้ง ผู้ ว่า ก ทม เบอร์#เลือกตั้ง ผู้ว่า กทม 2565#เลือกตั้ง ส.ก. 2565#เลือกตั้งกทม 2565 วันไหน#เลือกตั้งผู้ว่า 2565#เลือกตั้งผู้ว่า ก ทม 2565 เมื่อ ไหร่#เลือกตั้งผู้ว่า ก. ทม ที่ไหน#เลือกตั้งผู้ว่า ก. ทม ล่วงหน้า#เลือกตั้งผู้ว่า กทม#เลือกตั้งผู้ว่า กทม 2564 เมื่อไหร่#เลือกตั้งผู้ว่ากทม#เลือกตั้งผู้ว่ากทม มีใครบ้าง#เลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2565#เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร#เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.