#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 ก.ค. 2568 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 52,050 บาท40
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 11 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 52,150 บาท35
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 51,800 บาท239
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 8 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 52,100 บาท44
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 51,800 บาท34
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 25 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 รูปพรรณขายออก 52,250 บาท85
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 21 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 53,050 บาท41
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 20 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 52,950 บาท67
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 19 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 53,150 บาท26
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,950 บาท70
1#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ใต้ระวังฝนตกหนัก 11-16 ธ.ค. ไทยตอนบนมีฝนเพิ่ม 11-13 ธ.ค. ก่อนรับลมหนาวรอบใหม่129
2#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ภาคใต้มรสุมแรง ระวังฝนตกหนัก 11-16 ธ.ค. ส่วนลมหนาวรอบใหม่เริ่ม 14 ธ.ค.นี้34
5#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง เพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันอาการเจ็บป่วย เมื่อไปต่างประเทศ41