#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 21 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 850 บาท รูปพรรณขายออก 71,150 บาท19
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 20 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับร่วงแรง 600 บาท รูปพรรณขายออก 70,400 บาท18
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 19 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท15
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท18
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 71,900 บาท25
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 1 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 300 บาท รูปพรรณขายออก 71,950 บาท26
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 28 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 72,600 บาท141
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 27 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 72,850 บาท64
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 24 เม.ย. 2569 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 73,000 บาท201
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 14 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 300 บาท รูปพรรณขายออก 73,100 บาท32
1#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 1 มิ.ย. 2569 ปรับขึ้นลง 6 ครั้ง รูปพรรณล่าสุดขายออก 70,400 บาท1.1K