#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,000 บาท653
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 5 ก.พ. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,200 บาท รูปพรรณขายออก 75,300 บาท444
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 4 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับพุ่งแรง 2,100 บาท รูปพรรณขายออก 76,500 บาท21
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 3 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 850 บาท รูปพรรณขายออก 72,800 บาท75
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 2 ก.พ. 2569 ร่วงหนักมาก 1,650 บาท รูปพรรณขายออก 73,350 บาท28
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 23 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับพุ่งแรง 1,450 บาท รูปพรรณขายออก 73,800 บาท16
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 15 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 69,450 บาท186
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 14 ม.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 650 บาท รูปพรรณขายออก 69,650 บาท38
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 13 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 68,750 บาท341
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 12 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 550 บาท รูปพรรณขายออก 68,250 บาท285
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 31 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 65,900 บาท18
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 30 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดร่วงแรง 1,300 บาท รูปพรรณขายออก 66,000 บาท103
1#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,000 บาท653
4#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ลุ้น "หุ้นไทย" วิ่งคึกหลัง "ภูมิใจไทย" แลนด์สไลด์ "ฟิลลิป" แนะเก็บหุ้น 7 กลุ่ม รับอานิสงส์28