#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 15 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 69,450 บาท179
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 14 ม.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 650 บาท รูปพรรณขายออก 69,650 บาท33
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 13 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 68,750 บาท322
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 12 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 550 บาท รูปพรรณขายออก 68,250 บาท281
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 31 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 65,900 บาท12
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 30 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดร่วงแรง 1,300 บาท รูปพรรณขายออก 66,000 บาท93
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 26 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 66,900 บาท21
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 25 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 66,650 บาท15
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 24 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 300 บาท รูปพรรณขายออก 67,050 บาท23
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 23 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดพุ่งแรงขึ้น 900 บาท รูปพรรณขายออก 66,750 บาท59
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 20 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 65,300 บาท304
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 13 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 65,100 บาท348
4#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ประชาธิปัตย์ – กล้าธรรม – รักชาติ - เศรษฐกิจ ร่วมประชัน”นโยบายเศรษฐกิจ” บนเวที “TNN Debate รีเซ็ตประเทศไทย”44