#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 28 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 1,000 บาท รูปพรรณขายออก 70,900 บาท17
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 21 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,900 บาท รูปพรรณขายออก 71,250 บาท22
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 20 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 650 บาท รูปพรรณขายออก 73,050 บาท24
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 19 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,100 บาท รูปพรรณขายออก 76,200 บาท59
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 77,350 บาท21
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 17 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 450 บาท รูปพรรณขายออก 78,000 บาท26
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 14 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 550 บาท รูปพรรณขายออก 78,100 บาท54
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 มี.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 1,100 บาท รูปพรรณขายออก 78,750 บาท1.3K
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 4 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,550 บาท รูปพรรณขายออก 78,500 บาท1.7K
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 1,150 บาท รูปพรรณขายออก 79,700 บาท23
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 25 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 76,950 บาท39
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 24 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 76,900 บาท35