#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 13 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 65,100 บาท321
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 12 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 500 รูปพรรณขายออก 64,750 บาท14
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 6 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 64,300 บาท31
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 5 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 64,450 บาท15
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 3 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 200 บาท รูปพรรณขายออก 64,550 บาท16
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 2 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับร่วงแรง 450 บาท รูปพรรณขายออก 64,750 บาท19
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 1 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 550 บาท รูปพรรณขายออก 65,350 บาท268
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 17 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 63,650 บาท30
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 13 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับพุ่งแรง 850 บาท รูปพรรณขายออก 65,050 บาท52
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 12 พ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 64,250 บาท33
2#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 ธ.ค. 2568 เปิดตลาดพุ่งขึ้น 200 รูปพรรณขายออก 65,350 บาท104
4#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16เผยภาพคนไข้มี "ถุงตัวอ่อนของพยาธิตืดหมู" กระจายทั่วร่างกาย เหตุกินผักดิบ ล้างไม่สะอาด33
5#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16เปิด 10 ธุรกิจ "ดาวเด่น" Cloud-AI-Online เข้าวิน สิ่งพิมพ์-ร้านหนังสือ-สิ่งทอ เหนื่อย35