#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 11 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 52,150 บาท15
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 51,800 บาท170
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 8 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 52,100 บาท13
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 51,800 บาท17
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 21 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 53,050 บาท18
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 20 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 52,950 บาท32
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 19 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 53,150 บาท13
4#ข่าวเศรษฐกิจ ขึ้นเงินลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่ธนาคารไหนบ้าง เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่388.3K4