#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท18
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 71,900 บาท26
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 1 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 300 บาท รูปพรรณขายออก 71,950 บาท27
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 28 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 72,600 บาท144
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 27 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 72,850 บาท64
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 24 เม.ย. 2569 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 73,000 บาท201
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ทิศทาง "ทองคำ" จุดวัดใจ 5,000 เหรียญ MTS Gold ชี้ระยะสั้นผันผวน แต่ระยะยาว "ขาขึ้น" เป้าหมาย 88,000 บาท65
4#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16พยากรณ์อากาศวันนี้ 3 มิ.ย.69 เตือน 3 ปัจจัยเพิ่มฝน 3-9 มิ.ย.นี้ ทั่วไทยระวังฝนตกหนัก75