#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 27 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 350 บาท รูปพรรณขายออก 70,450 บาท36
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 26 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 70,800 บาท30
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 25 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 70,900 บาท33
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 23 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 70,650 บาท33
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 21 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 850 บาท รูปพรรณขายออก 71,150 บาท33
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 20 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับร่วงแรง 600 บาท รูปพรรณขายออก 70,400 บาท30
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 19 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท29
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท37
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 71,900 บาท41
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 1 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 300 บาท รูปพรรณขายออก 71,950 บาท39
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 28 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 72,600 บาท374
2#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16พยากรณ์อากาศวันนี้ 10 ส.ค.69 เตือน 10-11 ส.ค. ไทยตอนบนระวังฝนหนัก 12-15 ส.ค. ฝนลดลง126
3#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16หุ้นดาวโจนส์วันนี้ 11 ส.ค. 2569 ปิดลบ 60.95 จุด กังวลความขัดแย้งอิหร่าน-สหรัฐฯ ยืดเยื้อ43
5#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ยิ่งแพงยิ่งขายดี? ชาเขียว "มัทฉะ" ผลสำเร็จ Soft Power ญี่ปุ่นทำได้ ไทยทำอย่างไร?30