#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 27 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 350 บาท รูปพรรณขายออก 70,450 บาท22
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 26 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 70,800 บาท21
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 25 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 70,900 บาท25
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 23 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 70,650 บาท21
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 21 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 850 บาท รูปพรรณขายออก 71,150 บาท25
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 20 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับร่วงแรง 600 บาท รูปพรรณขายออก 70,400 บาท22
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 19 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท22
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท23
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 71,900 บาท30
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 1 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 300 บาท รูปพรรณขายออก 71,950 บาท31
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 28 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 72,600 บาท226
1#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16พยากรณ์อากาศวันนี้ 26 มิ.ย.69 เตือนปลายมิ.ย.-ต้นก.ค. มรสุมฟื้นกำลัง จ่อพาฝนถล่มหลายพื้นที่137
3#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16หุ้นดาวโจนส์วันนี้ 27 มิ.ย. 2569 ปิดลดลง 44.51 จุด ตลาดถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มชิป59