#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 27 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 350 บาท รูปพรรณขายออก 70,450 บาท38
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 26 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 70,800 บาท34
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 25 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 70,900 บาท38
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 23 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 70,650 บาท35
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 21 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 850 บาท รูปพรรณขายออก 71,150 บาท37
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 20 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับร่วงแรง 600 บาท รูปพรรณขายออก 70,400 บาท33
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 19 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท32
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท42
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 71,900 บาท46
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 1 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 300 บาท รูปพรรณขายออก 71,950 บาท43
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 28 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 72,600 บาท436
2#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16จับตา “เอลนีโญ” เร่งตัวแรง! ปลายปีไทยเสี่ยงฝนน้อย หวั่นน้ำต้นทุนตึงตัวปี 257032