#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 มี.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 1,100 บาท รูปพรรณขายออก 78,750 บาท1.3K
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 4 มี.ค. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,550 บาท รูปพรรณขายออก 78,500 บาท1.7K
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 1,150 บาท รูปพรรณขายออก 79,700 บาท21
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 25 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 76,950 บาท33
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 24 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 76,900 บาท31
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,000 บาท903
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 5 ก.พ. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,200 บาท รูปพรรณขายออก 75,300 บาท458
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 4 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับพุ่งแรง 2,100 บาท รูปพรรณขายออก 76,500 บาท31
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 3 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 850 บาท รูปพรรณขายออก 72,800 บาท84
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 2 ก.พ. 2569 ร่วงหนักมาก 1,650 บาท รูปพรรณขายออก 73,350 บาท36
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค. 2569 พุ่งแรงทะลุ 8 หมื่น รูปพรรณขายออก 82,200 บาท203
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 24 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่ม 500 บาท รูปพรรณขายออก 73,900 บาท123
1#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 12 มี.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 รูปพรรณขาย 78,750 บาท1.5K