#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท37
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 71,900 บาท41
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 1 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 300 บาท รูปพรรณขายออก 71,950 บาท39
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 28 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 72,600 บาท373
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 27 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 72,850 บาท101
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 24 เม.ย. 2569 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 73,000 บาท234
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ทิศทาง "ทองคำ" จุดวัดใจ 5,000 เหรียญ MTS Gold ชี้ระยะสั้นผันผวน แต่ระยะยาว "ขาขึ้น" เป้าหมาย 88,000 บาท76
1#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16พยากรณ์อากาศวันนี้ 10 ส.ค.69 เตือน 10-11 ส.ค. ไทยตอนบนระวังฝนหนัก 12-15 ส.ค. ฝนลดลง125
3#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16หุ้นดาวโจนส์วันนี้ 11 ส.ค. 2569 ปิดลบ 60.95 จุด กังวลความขัดแย้งอิหร่าน-สหรัฐฯ ยืดเยื้อ39