#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,000 บาท854
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 5 ก.พ. 2569 เปิดตลาดร่วงแรง 1,200 บาท รูปพรรณขายออก 75,300 บาท449
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 4 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับพุ่งแรง 2,100 บาท รูปพรรณขายออก 76,500 บาท23
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 3 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 850 บาท รูปพรรณขายออก 72,800 บาท75
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 2 ก.พ. 2569 ร่วงหนักมาก 1,650 บาท รูปพรรณขายออก 73,350 บาท28
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 29 ม.ค. 2569 พุ่งแรงทะลุ 8 หมื่น รูปพรรณขายออก 82,200 บาท186
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 24 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับเพิ่ม 500 บาท รูปพรรณขายออก 73,900 บาท105
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 23 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับพุ่งแรง 1,450 บาท รูปพรรณขายออก 73,800 บาท17
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 15 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 69,450 บาท186
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 14 ม.ค. 2569 เปิดตลาดพุ่งแรง 650 บาท รูปพรรณขายออก 69,650 บาท38
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 13 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 68,750 บาท343
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 12 ม.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 550 บาท รูปพรรณขายออก 68,250 บาท286
1#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 10 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 รูปพรรณขายออก 75,000 บาท354
3#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.พ. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 75,000 บาท854
5#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16หุ้นดาวโจนส์วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ปิดบวก 20.20 จุด หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งหนุนตลาด45