#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 ก.ค. 2568 เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง รูปพรรณขายออก 52,050 บาท62
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 11 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 52,150 บาท52
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 51,800 บาท286
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 8 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 52,100 บาท58
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 ก.ค. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 51,800 บาท57
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 21 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 53,050 บาท58
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 20 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 52,950 บาท83
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 19 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 53,150 บาท42
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,950 บาท94
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 17 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลดลง 350 บาท รูปพรรณขายออก 53,000 บาท186
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 14 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 53,350 บาท89
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 มิ.ย. 2568 เปิดตลาดปรับลงแรง 400 บาท รูปพรรณขายออก 52,250 บาท46
2#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ดร.เสรี เตือนอากาศแปรปรวน ฝนหนักสลับฝนแล้งรายสัปดาห์ เฝั่งอันดามัน-ตะวันออกเสี่ยงน้ำป่า655
5#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16พบฟอสซิล “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์คอยาวกินพืช สายพันธุ์ที่ 14 ขุดพบที่ จ.ชัยภูมิ38