#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 27 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 350 บาท รูปพรรณขายออก 70,450 บาท33
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 26 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 70,800 บาท28
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 25 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 70,900 บาท31
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 21 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 850 บาท รูปพรรณขายออก 71,150 บาท31
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 20 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับร่วงแรง 600 บาท รูปพรรณขายออก 70,400 บาท27
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 19 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท26
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 18 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 71,200 บาท32
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 7 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับขึ้น 600 บาท รูปพรรณขายออก 71,900 บาท38
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 1 พ.ค. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 300 บาท รูปพรรณขายออก 71,950 บาท36
#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16ราคาทองคำวันนี้ 28 เม.ย. 2569 เปิดตลาดปรับลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 72,600 บาท344
2#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16พยากรณ์อากาศ 7 วัน 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 69 เตือนทั่วไทยมีฝน 40-80% ฝนตกหนักบางแห่ง321
3#ข่าวเศรษฐกิจ #TNN ช่อง16หุ้นไทยวันนี้ 31 กรกฎาคม 2569 ปิดพุ่ง 25.53 จุด กลับมายืนเหนือ 1,600 จุด130